В данном разделе вы можете ознакомиться с изображениями наконечников для Карнизов 16 мм и стоимостью при покупке оптом.
Цена указана за 2 штуки.
Наименование | Фото | Вынос (см.) | 16 мм, руб |
Символ (антик, сатин, хром, золото гл.) | ![]() | 14,5 | 1152 |
Бутон (антик, сатин, хром, золото гл.) | ![]() | 10,1 | 396 |
Версаль (антик, сатин, хром, золото гл.) | ![]() | 11,4 | 360 |
Ажур (антик, сатин, хром, золото гл.) | ![]() | 6,4 | 330 |
Визирь (антик, сатин, хром, золото гл.) | ![]() | 4,6 | 372 |
Кристалл 03 (антик, сатин) | ![]() | 6,4 | 438 |
Луна (антик, сатин, хром, золото гл.) | ![]() | 7,5 | 424 |
Жемчужина (антик, сатин, хром, золото гл.) | ![]() | 6,3 | 492 |
Заглушка | ![]() | 0,6 | 120 |
Кристалл 01 | ![]() | 9,5 | 474 |
Кристалл 02 | ![]() | 8,0 | 474 |
Крюк | ![]() | 10,5 | 288 |
Цилиндр Рифленый | ![]() | 1,8 | 228 |
Шар Рифленый | ![]() | 1,4 | 300 |
Шар Малый | ![]() | 0,5 | 192 |
Веер | ![]() | 8,5 | 264 |
Булава | ![]() | 9,1 | 360 |
Вираж | ![]() | 13,2 | 390 |
Листья | ![]() | 9,0 | 354 |
Кленовый Лист | ![]() | 9,1 | 330 |
Ветка | ![]() | 9,2 | 324 |
Лист Липы | ![]() | 8,8 | 300 |
Витой Квадрат | ![]() | 8,8 | 330 |
Твист | ![]() | 4,7 | 240 |
Так же в нашем каталоге есть комбинированные наконечники для карнизов 16 мм.
Наименование | Фото | Цвет | Цена 16 мм |
Двойной Квадрат (вынос 5,6 см) | ![]() | сатин/хром | 390 |
Квадро (вынос 4,3 см) | ![]() | хром/сатин | 396 |
Конус Усеченный (вынос 4,4 см) | ![]() | хром/сатин | 384 |
Линея (вынос 10 см) | ![]() | хром/сатин | 384 |
Сатурн (вынос 6,5 см) | ![]() | хром/сатин | 396 |
Цилиндр Усеченный (вынос 2,7 см) | ![]() | хром/сатин | 342 |